Yapay zeka API fiyatları
Geliştiriciler için 1 milyon token başına giriş ve çıkış maliyetleri. Tüm tutarların güncel TL karşılıkları hesaplanmıştır.
Token maliyet hesaplayıcı
Aylık kullanım tahmininizi girin, modellerin TL maliyetini karşılaştırın.
Uygulamanızın ayda kaç kez modele soru soracağı
Sistem istemi + kullanıcı mesajı + bağlam
Modelin ürettiği ortalama yanıt uzunluğu
Türkçe metin İngilizceye göre daha fazla token tüketir. 1,8× güvenli bir varsayımdır.
Sabit sistem istemi kullanıyorsanız girdinin bu oranı indirimli fiyatlanır.
| Model | Girdi | Çıktı | Aylık toplam |
|---|---|---|---|
| gpt-5-nanoOpenAI | $1,35 | $2,88 | ₺200$4,23 |
| gemini-2.5-flash-liteGoogle | $2,70 | $2,88 | ₺264$5,58 |
| grok-4-fastxAI | $5,40 | $3,60 | ₺425$9,00 |
| grok-code-fastxAI | $5,40 | $10,80 | ₺765$16,20 |
| gpt-5-miniOpenAI | $6,75 | $14,40 | ₺999$21,15 |
| gemini-2.5-flashGoogle | $8,10 | $18,00 | ₺1.233$26,10 |
| sonarPerplexity AI | $27,00 | $7,20 | ₺1.616$34,20 |
| claude-haiku-4-5Anthropic | $27,00 | $36,00 | ₺2.977$63,00 |
| sonar-reasoningPerplexity AI | $27,00 | $36,00 | ₺2.977$63,00 |
| gpt-5OpenAI | $33,75 | $72,00 | ₺4.997$105,75 |
| gemini-2.5-proGoogle | $33,75 | $72,00 | ₺4.997$105,75 |
| claude-sonnet-4-5Anthropic | $81,00 | $108,00 | ₺8.930$189,00 |
| sonar-proPerplexity AI | $81,00 | $108,00 | ₺8.930$189,00 |
| claude-opus-4-5Anthropic | $135,00 | $180,00 | ₺14.884$315,00 |
Hesaplama, listelenen liste fiyatları ve 47.25 ₺/USD kuru üzerinden yapılır. Gerçek fatura; batch indirimleri, hız limiti aşımları, görsel/ses girdileri ve sağlayıcının vergilendirmesine göre farklılık gösterebilir.
Sağlayıcıya göre model fiyatları
Tüm modellerin liste fiyatları. Ayrıntı ve karşılaştırma için sağlayıcı sayfasına gidin.
OpenAI
3 model
| Model | Girdi / 1M | Çıktı / 1M | Bağlam |
|---|---|---|---|
| gpt-5-nanoChatGPT | ₺2,36$0,050 | ₺18,90$0,400 | 400K |
| gpt-5-miniChatGPT | ₺11,81$0,250 | ₺94,50$2,00 | 400K |
| gpt-5ChatGPT | ₺59,06$1,25 | ₺472$10,00 | 400K |
3 model
| Model | Girdi / 1M | Çıktı / 1M | Bağlam |
|---|---|---|---|
| gemini-2.5-flash-liteGemini | ₺4,72$0,100 | ₺18,90$0,400 | 1.048,576K |
| gemini-2.5-flashGemini | ₺14,17$0,300 | ₺118$2,50 | 1.048,576K |
| gemini-2.5-proGemini | ₺59,06$1,25 | ₺472$10,00 | 1.048,576K |
Anthropic
3 model
| Model | Girdi / 1M | Çıktı / 1M | Bağlam |
|---|---|---|---|
| claude-haiku-4-5Claude | ₺47,25$1,00 | ₺236$5,00 | 200K |
| claude-sonnet-4-5Claude | ₺142$3,00 | ₺709$15,00 | 200K |
| claude-opus-4-5Claude | ₺236$5,00 | ₺1.181$25,00 | 200K |
Perplexity AI
3 model
| Model | Girdi / 1M | Çıktı / 1M | Bağlam |
|---|---|---|---|
| sonar-reasoningPerplexity | ₺47,25$1,00 | ₺236$5,00 | — |
| sonarPerplexity | ₺47,25$1,00 | ₺47,25$1,00 | — |
| sonar-proPerplexity | ₺142$3,00 | ₺709$15,00 | — |
xAI
3 model
| Model | Girdi / 1M | Çıktı / 1M | Bağlam |
|---|---|---|---|
| grok-4-fastGrok | ₺9,45$0,200 | ₺23,62$0,500 | 2.000K |
| grok-code-fastGrok | ₺9,45$0,200 | ₺70,87$1,50 | 256K |
| grok-4Grok | ₺142$3,00 | ₺709$15,00 | 256K |
DeepSeek
4 model
| Model | Girdi / 1M | Çıktı / 1M | Bağlam |
|---|---|---|---|
| deepseek-chatDeepSeek | ₺6,38$0,135 | ₺25,99$0,550 | 128K |
| deepseek-reasonerDeepSeek | ₺6,38$0,135 | ₺25,99$0,550 | 128K |
| deepseek-chatDeepSeek | ₺12,76$0,270 | ₺51,97$1,10 | 128K |
| deepseek-reasonerDeepSeek | ₺25,99$0,550 | ₺103$2,19 | 128K |
Notion
1 model
| Model | Girdi / 1M | Çıktı / 1M | Bağlam |
|---|---|---|---|
| Notion APINotion AI | —— | —— | — |
API fiyatlandırması hakkında sıkça sorulanlar
UyarıFiyatlar sağlayıcıların resmi sayfalarından derlenmiştir ve değişebilir. Üretime çıkmadan önce sağlayıcının güncel fiyat sayfasını kontrol edin.