Yapay zeka araçları karşılaştırması
Bireysel abonelik fiyatları, API token maliyetleri ve temel özellikler tek tabloda. Tutarlar güncel kurla TL'ye çevrilmiştir.
| Araç | Kategori | Giriş fiyatı (aylık) | API girdi / 1M token | Ücretsiz | Türkçe arayüz | API |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sohbet Asistanı | ₺388$8,00 · Go | ₺2,42$0,05 | ||||
| Sohbet Asistanı | ₺969$19,99 · Google AI Pro | ₺4,85$0,10 | ||||
| Sohbet Asistanı | ₺970$20,00 · Pro | ₺48,48$1,00 | ||||
| Kod Asistanı | ₺485$10,00 · Pro | — | ||||
| Verimlilik | ₺970$20,00 · Copilot Pro | — | ||||
| Kod Asistanı | ₺970$20,00 · Pro | — | ||||
| Yapay Zeka Arama | ₺970$20,00 · Pro | ₺48,48$1,00 | ||||
Leonardo AILeonardo AIDoğrulanmadı | Görsel Üretim | — | — | |||
Freepik AI SuiteFreepikDoğrulanmadı | Görsel Üretim | — | — | |||
| Sohbet Asistanı | ₺1.454$30,00 · SuperGrok | ₺9,70$0,20 | ||||
KreaKreaDoğrulanmadı | Görsel Üretim | — | — | |||
OpenArtOpenArtDoğrulandı | Görsel Üretim | ₺2.715$56,00 · Pro | — | |||
| Sohbet Asistanı | — | ₺6,54$0,14 | ||||
fal.aifalDoğrulanmadı | Görsel Üretim | — | — | |||
| Görsel Üretim | ₺485$10,00 · Basic | — | ||||
| Verimlilik | ₺582$12,00 · Plus | — |
“Giriş fiyatı” sütunu her aracın en ucuz ücretli bireysel veya ekip planını gösterir. “API girdi” sütunu 1 milyon giriş token'ı için en düşük fiyatlı modeli gösterir.
Hızlı sıralamalar
Bütçe odaklı karar verirken başlangıç noktası.
En uygun aylık abonelikler
Ücretsiz katmanlar hariç, en düşük ücretli plan
- 1ChatGPTGo₺388
- 2GitHub CopilotPro₺485
- 3MidjourneyBasic₺485
- 4Notion AIPlus₺582
- 5GeminiGoogle AI Pro₺969
- 6ClaudePro₺970
Kategoriye göre
Aynı işi yapan araçları kendi içinde karşılaştırın.