OpenAI API fiyatları
OpenAI API fiyatlarında en ucuz model API — GPT-5 nano (1M girdi token'ı $0,050 ≈ ₺2,36), en pahalı model API — GPT-5 ($1,25 ≈ ₺59,06). Toplam 3 model karşılaştırıldı; tutarlar güncel kurla TL'ye çevrilmiştir.
| Model | Girdi / 1M token | Önbellekli girdi | Çıktı / 1M token | Bağlam |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5-nanoChatGPT | ₺2,36$0,050 | — | ₺18,90$0,400 | 400K |
| gpt-5-miniChatGPT | ₺11,81$0,250 | ₺1,18$0,025 | ₺94,50$2,00 | 400K |
| gpt-5ChatGPT | ₺59,06$1,25 | ₺5,91$0,125 | ₺472$10,00 | 400K |
Token maliyet hesaplayıcı
Aylık kullanım tahmininizi girin, modellerin TL maliyetini karşılaştırın.
Uygulamanızın ayda kaç kez modele soru soracağı
Sistem istemi + kullanıcı mesajı + bağlam
Modelin ürettiği ortalama yanıt uzunluğu
Türkçe metin İngilizceye göre daha fazla token tüketir. 1,8× güvenli bir varsayımdır.
Sabit sistem istemi kullanıyorsanız girdinin bu oranı indirimli fiyatlanır.
| Model | Girdi | Çıktı | Aylık toplam |
|---|---|---|---|
| gpt-5-nanoOpenAI | $1,35 | $2,88 | ₺200$4,23 |
| gpt-5-miniOpenAI | $6,75 | $14,40 | ₺999$21,15 |
| gpt-5OpenAI | $33,75 | $72,00 | ₺4.997$105,75 |
Hesaplama, listelenen liste fiyatları ve 47.25 ₺/USD kuru üzerinden yapılır. Gerçek fatura; batch indirimleri, hız limiti aşımları, görsel/ses girdileri ve sağlayıcının vergilendirmesine göre farklılık gösterebilir.